
ePF-PULSE+
Luxus E-Scootermax. Komfort
Persönliche E-Scooter-Kaufberatung in Paderborn – orientiert an Einsatz, Komfort und deinen Anforderungen.

Vier Modelle, ihre Ausstattung und Unterschiede – als Grundlage für deine persönliche Kaufberatung.
Angaben gemäß der bereitgestellten Modellübersicht. Ausstattung und Ausführung des konkret angebotenen Fahrzeugs werden vor dem Kauf persönlich bestätigt.

Luxus E-Scootermax. Komfort

Power E-Scootermax. Reichweite und Design

Das perfekte PaketMit Wechselakku

Klein. Leicht.Stark. Schnell.
Auf kleinen Bildschirmen kannst du die Tabelle horizontal verschieben.
| Merkmal | ePF-PULSE+ | ePF-3 | ePF-2 PRO | ePF-SKATE |
|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Motor | 500 WattMax-Drehmoment | 500 WattMax-Drehmoment | 500 WattMax-Drehmoment | 500 WattMax-Drehmoment |
| Bergleistung | ||||
| Peak Leistung | 1600 Watt | 1600 Watt | 1200 Watt | 1200 Watt |
| Akkuspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Akkukapazität | 720/960 Wh | 864/1200 Wh | Fix 490-816 WhWechselakku 490/653 WH | 432 Wh |
| Reichweite* | 75/100 km | 100/140 km | 60-100 km | 45 km |
| Reifen | 10" Luftreifen,schlauchlos mit Geleinlage | 10" Luftreifen,schlauchlos mit Geleinlage | 10" Luftreifen,schlauchlos mit Geleinlage | 9" Luftreifen,schlauchlos mit Geleinlage |
| Blinker | Blinker vorne + hinten (6 Stück) | Blinker vorne + hinten (6 Stück) | Blinker vorne + hinten (6 Stück) | Blinker vorne + hinten (6 Stück) |
| Federung | vorne + hinten | vorne | vorne + hinten | - |
| Elektronische Schlüsselkarte | ja | ja | - | - |
| Gewicht | 25,1/26 kg | 23,8/24,9 kg | 22,2-23,8 kg | 15,9 kg |
| Geschwindigkeit | 20 km/h +10% Toleranz | 20 km/h +10% Toleranz | 20 km/h +10% Toleranz | 20 km/h +10% Toleranz |
| Mechanische Bremse | Scheibenbremse vorne + hinten | Trommelbremse vorne | Trommelbremse vorne | Trommelbremse vorne |
| E-Bremse kombiniert | Ja, mit Hall-Sensor | Ja, mit Hall-Sensor | Ja, mit Hall-Sensor | Ja, mit Hall-Sensor |
| E-Bremse mit Daumenregler | ja, mit Rekuperation | ja, mit Rekuperation | ja, mit Rekuperation | ja, mit Rekuperation |
| Zero-Start Option | ja | ja | ja | ja |
* Reichweite: Die Werte stammen aus der bereitgestellten Vergleichsvorlage. Die tatsächliche Reichweite hängt unter anderem von Zuladung, Fahrweise, Temperatur und Streckenprofil ab.
Ein E-Scooter muss zu deinem Alltag passen. Statt dich mit technischen Daten allein zu lassen, hilft Paderscooter dabei, die wichtigen Kriterien für deinen Einsatz zu ordnen.
Das Ziel ist keine möglichst große Produktauswahl, sondern eine nachvollziehbare Empfehlung. Verfügbare Modelle, Preis und Übergabe werden im persönlichen Gespräch geklärt.
Paderscooter bleibt auch bei Fragen rund um Nutzung, Reifen und Service ein lokaler Ansprechpartner. Konkrete Serviceleistungen hängen vom Modell und der technischen Machbarkeit ab.
Beschreibe Strecken, Häufigkeit, gewünschte Reichweite und besondere Anforderungen.
Gemeinsam werden sinnvolle Eigenschaften und passende Modelle eingeordnet.
Verfügbarkeit, Konditionen und der nächste Termin werden persönlich abgestimmt.
Nein. Paderscooter betreibt kein Ladengeschäft mit festen Öffnungszeiten. Beratung, Miete und Service erfolgen ausschließlich nach persönlicher Terminvereinbarung.
Nein. Die Website ist kein automatischer Online-Shop. Beratung, verfügbare Modelle, Konditionen und Übergabe werden persönlich abgestimmt.